鏈接:http:////384.html
檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備 | ||||
微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè), 手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,微型水浴鍋1個(gè), | ||||
食品中心溫度計(jì)1支,試管架2個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè), | ||||
250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋。 | ||||
購(gòu)置說(shuō)明:檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購(gòu)。其他項(xiàng)目可增減。 | ||||
編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1001 | ABS鋁合金定制箱體 580×430×190mm | 含預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
10101 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)箱儀(農(nóng)卡專用) | 10通道 | 臺(tái) | 1 |
1011 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農(nóng)藥測(cè)定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1021 | 毒鼠強(qiáng)速測(cè)試劑盒(自備乙酸乙酯) | 10份樣品用量 | 盒 | 1 |
1022 | 毒鼠強(qiáng)速測(cè)管 (適用于飲用水) | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1024 | 毒鼠強(qiáng)對(duì)照液(乙酸乙酯溶液) | 200ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1031 | 敵鼠鈉鹽速測(cè)包 | 100份樣品用量 | 套 | 1 |
1033 | 敵鼠鈉鹽對(duì)照液(乙醇溶液) | 1mg/ml×2ml | 瓶 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥檢測(cè)試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 1 |
1050 | 氟乙酰胺速測(cè)試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速測(cè)管(適用于飲用水) | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1055 | 鼠藥磷化鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽速測(cè)管 | 20支/包 | 袋 | 1 |
1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1081 | 甲醇速測(cè)試劑盒 | 25份樣品用量 | 盒 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測(cè)試劑 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速測(cè)盒 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速測(cè)盒 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1106 | 食物中鋇速測(cè)試劑包 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
1121 | 氰化物檢測(cè)裝置 | 升級(jí)檢氰孔塞 | 套 | 1 |
1122 | 氰化物檢測(cè)試劑包 | 20份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1123 | 氰化物對(duì)照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸價(jià)、過(guò)氧化值速測(cè)試紙 | 各10次檢測(cè)用量 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對(duì)照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 大麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1191 | 蓖麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 瓶 | 1 |
1201 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
2021 | 二氧化硫速測(cè)管(比色法) | 30份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測(cè)管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
20831 | 瘦肉精-鹽酸克侖特羅速測(cè)卡 | 5次檢測(cè)用量 | 包 | 1 |
2084 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品及木耳檢測(cè)設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 1 |
2091 | 飲用水中金屬污染物檢測(cè)設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 1 |
21721 | 變質(zhì)牛乳速測(cè)液(牛乳新鮮度測(cè)定液) | 約50次檢測(cè)用量 | 瓶 | 1 |
2178 | 乳品蛋白質(zhì)速測(cè)管 | 20支裝 | 袋 | 1 |
21792 | 三聚氰胺速測(cè)卡 | 5次檢測(cè)用量 | 盒 | 1 |
3041 | 余氯速測(cè)盒 | 200次檢測(cè)用量 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯濃度檢測(cè)試紙 10~300ppm | 20次檢測(cè)用量 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 約150次檢測(cè)用量 | 盒 | 1 |
4081 | 雙通道計(jì)時(shí)定時(shí)器 | 便攜式 | 臺(tái) | 1 |
4091 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 微型便攜式 | 個(gè) | 1 |
8001 | 《食品安全知識(shí)匯編》 | 光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
8002 | 《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)》 | 光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80041 | 《食品安全快速檢測(cè)講座》 | VCD光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
80042 | 《食品安全快速檢測(cè)講座》 | 幻燈光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
山東天研儀器有限公司
銷售經(jīng)理1:13365366036(楊經(jīng)理)
銷售經(jīng)理2:15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號(hào)樓415